身體檢查組合價錢 - Urban Medial 德立醫療
| 測試項目 | 基礎血液檢查 (5項) | 身體檢查I (30項) | 身體檢查II (37項) | 身體檢查III (46/47項) |
|---|---|---|---|---|
| 價錢 | $1,150 | $2,160 | $2,860 | $3,960 |
| 性病檢查 | ||||
| 愛滋病病毒p24抗原及抗體 | ● | ● | ● | ● |
| 梅毒血清RPR | ● | ● | ● | ● |
| 梅毒螺旋體(TP)抗體 | ● | ● | ● | ● |
| 皰疹一型病毒抗體 | ● | ● | ● | ● |
| 皰疹二型病毒抗體 | ● | ● | ● | ● |
| 血脂組合 | ||||
| 總膽固醇 | ● | ● | ● | |
| 高密度膽固醇 | ● | ● | ● | |
| 低密度膽固醇(直接) | ● | ● | ● | |
| 三酸甘油酯 | ● | ● | ● | |
| 總/高密度膽固醇比率 | ● | ● | ● | |
| 肝功能組合 | ||||
| 谷丙轉氨酵素 | ● | ● | ● | |
| 谷草轉氨酵素 | ● | ● | ● | |
| 鹼性磷酸酶 | ● | ● | ● | |
| 總膽紅素 | ● | ● | ● | |
| 總蛋白 | ● | ● | ● | |
| 白蛋白 | ● | ● | ● | |
| 球蛋白 | ● | ● | ● | |
| 白蛋白球蛋白比率 | ● | ● | ● | |
| 丙種谷氨酸轉肽酵素 | ● | ● | ● | |
| 腎功能組合 | ||||
| 尿素 | ● | ● | ● | |
| 肌酸酐 | ● | ● | ● | |
| 鉀、鈉 | ● | ● | ● | |
| 氯化物 | ● | ● | ● | |
| 糖尿 | ||||
| 空腹血糖 | ● | ● | ● | |
| 糖化血色素 | ● | ● | ||
| 肝炎測試 | ||||
| 總甲型肝炎抗體 | ● | |||
| 乙型肝炎表面抗原(定性) | ● | |||
| 乙型肝炎表面抗原(定量) | ● | |||
| 丙型肝炎總量抗體 | ● | |||
| 甲狀腺 | ||||
| 促甲狀腺激素 | ● | |||
| 游離甲狀腺素 | ● | ● | ||
| 肌肉與骨骼 | ||||
| 鈣(總量) | ● | ● | ● | |
| 磷 | ● | ● | ● | |
| 癌症指標 | ||||
| 肝臟:甲種胚胎蛋白 | ● | ● | ||
| 大腸:癌胚抗原 | ● | ● | ||
| 鼻咽癌症測定 | ● | |||
| 胰臟:癌抗原19.9 | ● | |||
| 前列腺癌抗原 | ●(M) | ●(M) | ||
| 卵巢:癌抗原125 | ●(F) | ●(F) | ||
| 乳房:癌抗原15.3 | ●(F) | |||
| 血液學 | ||||
| 全血計數 | ● | ● | ● | |
| 紅血球沉降率 | ● | ● | ● | |
| 血型及Rh因子 | ● | ● | ||
| 鐵 | ● | ● | ||
| 類風濕及發炎 | ||||
| 類風濕關節炎因子 | ● | |||
| 高敏丙種反應蛋白 | ● | |||
| 痛風 | ||||
| 尿酸(痛風) | ● | ● | ● | |
| 尿液檢查 | ||||
| 尿液常規 | ● | ● | ● | |
| 價錢 | $1,150 | $2,160 | $2,860 | $3,960 |
| 報告時間: | 8-24小時 | 1-3日 | 1-3日 | 1-3日 |
| 化驗樣本: | 血液 | 血液、尿液 | 血液、尿液 | 血液、尿液 |
| 備註: | *身體檢查組合(I,II,III)需要空腹8-12小時。 | |||
| *本中心設置內廁供客人留取尿液樣本,確保客人的私隱度、便利性及安全性,避免尷尬情況。 | ||||
聯絡我們
地點
中環皇后大道中168號11樓
(中環地鐵站D2出口步行7分鐘/
上環地鐵站E2出口步行2分鐘)
附近時租停車場:中環中心、中遠大廈
聯絡方式
營業時間
星期一至五 : 9:45a.m. – 1:45p.m. ;
3:00p.m. - 6:10p.m.
星期六 : 9:45a.m. – 1:15p.m.
星期日及公眾假期 : 休息
敬請預約